CIR415A-01 無線対応モデル | 非接触式 電子車検証対応 NFCリーダライタ | USB・Bluetooth接続 SAMスロット付き AB Circle
電子車検証に対応|FeliCa マイナンバーカード IC免許証 NFC
FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能な、非接触式ICカードリーダ。電子車検証にも対応しています。Bluetooth® 5.0をサポートし、iOSを含むスマートデバイスとも接続が可能です。
- Bluetooth® 5.0をサポート
- 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート
- Felica対応
- 電子車検証対応
- マイナンバーカード・IC免許証対応
- taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
- 拡張APDUをサポート
- ファームウエア アップデート機能
- 施術所等向けオンライン資格確認(資格確認限定型)対応モデル
- オンライン資格確認は、タブレットとの無線接続のみの用途が対象となります。
納期情報が「メーカーお取り寄せ商品」となっている場合、納期にお時間がかかる場合がございます。ご購入前に詳細な正確な納期を確認されたい場合は、当店までお問い合わせ下さい。お客様都合による返品・交換は承っておりませんので、ご購入前にご利用にあたって必要な情報を必ずご確認下さい。
本製品は対応アプリケーション(電子車検証アプリなど)にてご利用いただくか、アプリケーション開発が必要です。対応アプリケーションおよび開発なしでICカード情報を読取り、パソコンへ出力(キーボード出力)をご希望される場合は、別売ソフトウェア「ABCircle MANICAコレクタ」を求めください。
車検証閲覧アプリは2023年1月現在Windowsのみの対応となっております。
Android、iOS向け車検証閲覧アプリについては、NFCリーダーのみの対応となっております。
SPEC スペック | 電源供給接続先より供給 | 対応カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE® シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card | 対応OS USB Mode: Windows® 7 SP1 以降, Linux®, macOS® 10.12 以降, Android™ 6.0 以降 Bluetooth® Mode: Android™ 6.0 以降, iOS 10.0 以降 |
---|
商品管理番号 | CIR415A-01 |
---|---|
サイズ | 【カードホルダー未装着】 94.7 mm (L) x 60.0 mm (W) x 6.0 mm (H) 【カードホルダー装着時】 96.1 mm (L) x 64.1 mm (W) x 8.9 mm (H) |
注意事項 | ※掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。 ※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 |
製品型番 | CIR415A-01 |
インターフェイス | USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth®(BT 5.0 BLE 2 Mbps) |
重量 | 34.0 g (± 5 g) |
メーカー保証 | 1年間 |
メーカー | AB Circle |
AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。
オプション電子車検証対応の縦型スタンドNFS-BL1 を併用すれば、電子車検証を差し込むだけで読取りができ、簡単に更新作業ができます。電子車検証の為の利用の際は便利です。
また当製品は、令和6年4月より実施される「施術所等向けオンライン資格確認(資格限定型)」の対象機器(※)となっております。
- オンライン資格確認は、タブレットとの無線接続のみの用途が対象となります。
製品型番 | CIR415A-01 | |
---|---|---|
ホストインターフェイス | USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth®(BT 5.0 BLE 2 Mbps) | |
供給電源 | USB Bus-powered or 400 mAh 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電) |
|
消費電流 | <500 mA (動作時) | |
USBコネクタタイプ | Type C | |
ケーブル | 1m | |
非接触スマートカード規格 | 規格 ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 | |
プロトコル | T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) | |
動作周波数 | 13.56 Mhz | |
対応カードタイプ | ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE® シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card | |
速度 | 106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) | |
読取距離 | <50 mm (タグタイプに依存) | |
拡張 APDU | 対応 | |
寸法 | 【カードホルダー未装着】 94.7 mm (L) x 60.0 mm (W) x 6.0 mm (H) 【カードホルダー装着時】 96.1 mm (L) x 64.1 mm (W) x 8.9 mm (H) |
|
重量 | 34.0 g (± 5 g) | |
筐体 | White PC & Transparent ABS | |
LED | 3 LEDs: Blue (動作状態), Blue & Green (状態), Red & Green (電源状態) | |
Buzzer | モノトーン | |
ファームウエア アップデート機能 | USB 経由で対応 | |
暗号化通信チャネル | Bluetooth® Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) | |
ドライバー | USB Mode: CCID; Bluetooth® Mode: Proprietary | |
API | USB Mode: PC/SC; Bluetooth® Mode: Proprietary | |
動作温度 | -10℃ ~ 60℃(バッテリー未充電時) -10℃ ~ 45℃(バッテリー充電時) |
|
動作湿度 | Max.85% (結露無き事) | |
保存温度 | -20℃ ~ 65℃ | |
MTBF | 500,000 hours | |
規格/システム | ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft® WHQL, Bluetooth® 5.0 specification | |
規制/環境対応 | EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH | |
対応 OS | USB Mode: Windows® 7 SP1 以降, Linux®, macOS® 10.12 以降, Android™ 6.0 以降 Bluetooth® Mode: Android™ 6.0 以降, iOS 10.0 以降 |
※車検証閲覧アプリは2023年1月現在Windowsのみの対応となっております。Android、iOS向け車検証閲覧アプリについては、NFCリーダーのみの対応となっております事をご了承ください。