TM-m30II-H | エプソン 感熱 レシートプリンター | USB・LAN・Bluetooth接続 スマレジ対応 EPSON サーマルプリンター TM302H613W TM302H614B
幅が選べるロール紙プレゼント|タブレットPOS特化モデル
コンパクトでスタイリッシュなレシートプリンター。周辺機器へ直接接続が可能なUSBポートを備え、タブレットへの給電&通信が可能。NFC標準搭載で、スマートデバイスとの通信設定も簡単です。
- マルチインターフェイスと豊富なUSBポート
- LightningケーブルでUSB有線接続&充電が可能
- iOS端末なら有線LAN接続した本体とテザリングが可能
- 用紙切れを事前に知らせるニアエンドセンサー
- 開発キット・各種ユーティリティーは多様なOSに対応
- スマレジに対応
納期情報が「メーカーお取り寄せ商品」となっている場合、納期にお時間がかかる場合がございます。ご購入前に詳細な正確な納期を確認されたい場合は、当店までお問い合わせ下さい。お客様都合による返品・交換は承っておりませんので、ご購入前にご利用にあたって必要な情報を必ずご確認下さい。
こちらは、旧モデル(TM302H611W・TM302H612B)の機能はそのままに、紙詰まり耐性を強化した新モデルになります。対応オプション・SDK・ドライバーや、対応POSシステム(スマレジ・STORESレジ)に変わりはありませんので、買換え等で周辺環境を変更することなく、こちらをお選びいただくことが可能です。
SPEC スペック | サイズ上方向排紙時:127(W)×127(D)×135(H)mm 前方向排紙時:127(W)×133(D)×129(H)mm |
対応紙幅80mm・58mm(最大φ83mm) | 印字速度最大250mm/秒 | 電源供給専用ACアダプター(付属) | 解像度203dpi | 防塵防滴IPX2相当(前方向排紙設置時のみ) |
---|
商品管理番号 | TM-m30II-H |
---|---|
サイズ | 127(W)×127(D)×135(H)mm |
注意事項 | ※掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。 ※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 無線LANはオプション(OT-WL06)で対応となります。 |
製品型番 | ホワイト:TM302H613W ブラック:TM302H614B |
インターフェイス | Bluetooth®/USB/有線LAN |
重量 | 約1.3kg |
同梱品 | ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット(ニアエンドセンサー対応)、ロール紙、パワースイッチカバー、セットアップガイド、製品保証書 |
メーカー保証 | 1年間 |
メーカー | エプソン EPSON |
TM-m30II-HはタブレットPOSに特化した、コンパクトなレシートプリンターです。前モデルのTM-m30よりさらに高機能に!周辺機器へ直接接続が可能なUSBポートが増強され、タブレットへの給電&通信も可能になり、より便利にお使い頂けるようになりました。
USB・Ethernet・Bluetoothに標準で対応するマルチインターフェイス。オプションの無線LANユニット(OT-WL06)を併用すれば、Wi-Fi接続も可能になります。またスマートデバイスとのペアリングが簡単に行えるNFCを標準搭載しており、通信設定もスムーズに行えます。
iPadOS /iOS端末ならLightningケーブルで接続する事により、給電や印刷に加えプリンターを経由したネットワーク接続が可能となります。プリンター本体がインターネットに接続された状態なら、有線接続されたiPadOS /iOSもインターネット接続することが出来ます。電波の干渉リスクがある無線LAN接続に比べ、安定したネットワーク接続が可能となります。(※)
印刷スピードは250mm/秒と、前モデルよりさらに高速になっています。用紙切れ間近なのを知らせてくれるニアアンドセンサーも搭載。着脱式の背面カバーと底面カバーを入れ替えれば排紙方向も変更することが出来、設置場所に応じてフレキシブルに使えます。
短冊伝票印刷機能や害虫の侵入を防ぐ安心の防滴設計でキッチンプリンターとしてもご利用可能。代表的なPOSアプリの「スマレジ」対応機種でもあります。またシステム開発に対応する機能も各種備え、店舗全体のPOS一元管理の実現に貢献する高機能プリンターです。
- ネットワークテザリングを使用した有線接続は通信速度が1.5Mbps程度となり、環境によっては無線LANi通信よりも劣る場合があります。
- 上記の対応アプリは、当店が公式ページにて対応状況を確認して掲載したものです。掲載されていないアプリの対応状況は、直接開発元にお問い合わせ下さい。
製品型番 | TM302H613W | TM302H614B |
---|---|---|
カラー | ホワイト | ブラック |
MFi認証型番 | TM302H613W | TM302H614B |
インターフェイス | 【通信】 USB(TypeA) 給電&通信可能(最大2.1A)×1 USB2.0準拠(12Mbps)(TypeB) 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth® Ver.3.0 (EDR対応)(※2) 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時) 【周辺機器】 USB(TypeA)(最大0.5A)×3、ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス |
|
対応紙幅 | 80mm・58mm幅ロール紙(選択可)(※1) | |
印字方式 | ラインサーマル | |
印字可能領域 | 最大紙幅80mm時:576ドット 最大紙幅58mm時:420ドット |
|
フォント | 12×24、10×24、9×17(ANK) 24×24、20×24(漢字) |
|
印字桁数 | 紙幅80mm時:48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字) 桁数エミュレーション有効時:42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字) 紙幅58mm時:35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字) 桁数エミュレーション有効時:32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字) |
|
文字サイズ | 1.25(W)×3.00(H)mm/1.13(W)×3.00(H)mm/0.88(W)×2.13(H)mm(ANK) 3.00(W)×3.00(H)mm/2.50(W)×3.00(H)mm(漢字) |
|
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、 ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字、 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11,233文字、特殊文字1文字、 ■UTF-8選択時:日本語11,234文字、簡体字中国語28,553 文字、繁体字中国語13,502文字、韓国語8,224文字 |
|
対応文字コード | JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8 | |
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix, AztecCode, Composite Symbology | |
ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり ※3 | |
受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | |
印字密度 | 203dpi×203dpi | |
印字速度 | 最大250mm/秒 | |
オートカッター | パーシャルカット(中央1点切り残し) | |
用紙サイズ | 紙幅80mm時:79.5±0.5(W)×φ83mm 紙幅58mm時:57.5±0.5(W)×φ83mm | |
電源電圧 | AC100V (ACアダプター(PS-180)・ACケーブル同梱) | |
消費電力 | 動作時:約32.8W 待機時:約1.6W (注)当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
|
信頼性 | 【MCBF】6,500万行 【MTBF】36万時間 【オートカッター寿命】220万カット |
|
外形寸法 | 上方向排紙時:127(W)×127(D)×135(H)mm 前方向排紙時:127(W)×133(D)×129(H)mm |
|
質量 | 約1.3kg | |
防塵防滴性能 | IPX2相当(前方向排紙設置時のみ) | |
EMI規格 | VCCIクラスA | |
同梱品 | ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット(ニアエンドセンサー対応)、ロール紙、パワースイッチカバー、セットアップガイド、製品保証書 | |
オプション | 壁掛け金属(OT-WH30)、外付けブザー(OT-BZ20)、無線LANユニット(OT-WL06 ※4) |
※2. MFi認証型番:TM302H613W/TM302H614B
※3. ニアエンドセンサーは前方向排出時のみ
※4. 同梱のUSB延長ケーブル(1m)をさらに延長することはできません。
※掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。