型番 | TM-T885シリーズ (赤字はTM-T884より向上した項目) | TM-T884シリーズ |
ロール紙幅 | 58mm | ← |
印字方式 | ラインサーマル | ← |
インターフェイス | RS-232Cシリアル (TM885US001、TM885US111、TM885US021、TM885US512) IEEE1284双方向パラレル (TM885UP801、TM885UP871、TM885UP861、TM885UP872) USB 2.0準拠(12Mbps) (TM885US001、TM885US111、TM885UP801、TM885UP871、 TM885UD481、 TM885UD521、TM885US021、TM885US512、TM885UP861、 TM885UP872、 TM885UD501、TM885UD522) 100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernet (TM885E491、TM885E53、TM885E511、TM885E532) 無線LAN (IEEE 802.11b)(注2) (TM885W721、TM885W641) | ← |
文字 仕様 | フォント | 12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字) | ← |
印字桁数 | 30/40桁(ANK)、15桁(漢字) | ← |
文字サイズ | 1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、 3.39(W)×3.39(H)mm(漢字) | ← |
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、 拡張グラフィック文字128文字×43ページ、 漢字JIS第一・第二水準、特殊文字845文字 | ← |
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、 CODE39、ITF、 CODABAR(NW-7)、 CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar (各種)、 QRCODE、PDF417、MaxiCode、コンポジットシンボル | ← |
印字密度 | 180dpi×180dpi | ← |
受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | ← |
印字速度 | 最大300mm/秒 | 最大200mm/秒 |
用紙 | サイズ | サーマルロール紙: 57.5±0.5(W) mm×φ83.0mm | ← |
オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | ← |
電源電圧 | DC 24V±7%(電源ユニット、ACケーブル別売(注1)) | ← |
消費電力 | 約34W | ← |
信頼性 | MCBF (メカニズム) | 7.000万行 | 5,200万行 |
MTBF | 36万時間 | ← |
オートカッター | 200万カット | 150万カット |
ヘッド寿命 | 150km | 100km |
外形寸法 | 145(W)×195(D)×148(H)mm | ← |
質量 | 約1.6kg | 約1.8kg |
EMI規格 | VCCIクラスA | ← |
同梱品 | ケーブルコネクタカバー 電源スイッチカバー 保証書 ロール紙(チェック用) ユーザーズマニュアル ソフトウェアCD-ROM | ケーブルコネクタカバー 電源スイッチカバー 保証書 ロール紙(チェック用) ユーザーズマニュアル |
対応OS | Windows7 WindowsVista WindowsXP/2000 WindowsServer2003/2008 POS Ready2009 | ← |
ドライバ | Windows | ○ | ← |
OPOS | ○ | ← |
Windowsロゴ (WHQL認証) | ○ | × |
その他 |
自動用紙節約機能 | ○ | × |
ロゴ先打ち用紙節約 | ○ | × |
多階調印刷 | ○ | × |
ロール紙装填時 自動カット機能 | ○ | × |